Genomsnittligt antal aktier före utspädning
•
Aktiekapitalets utveckling
Flerårsöversikt över aktiekapitalets utveckling
Aktiedata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Resultat per aktie, före utspädning, kr | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Resultat per aktie, efter utspädning, kr | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Eget kapital per aktie, efter utspädning, kr | 1,6 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
Operativt kassaflöde per aktie, efter utspädning, kr | 0,52 | 0,45 | 0,32 | 0,19 | 0,15 |
Antalet utestående aktier, före utspädning, tusental | |||||
Antalet utestående aktier, efter utspädning, tusental | |||||
Genomsnittligt antal utestående aktier, före utspädning, tusental | |||||
Genomsnittligt antal utestående aktier, efter utspädning, tusental | |||||
Utdelning per aktie, kr | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
•
Nyckeltal per aktie
•